
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.414,12 TL | 38.414,12 TL |
| 2 | 19.207,06 TL | 38.414,12 TL |
| 3 | 12.804,71 TL | 38.414,12 TL |
| 4 | 9.603,53 TL | 38.414,12 TL |
| 5 | 7.682,82 TL | 38.414,12 TL |
| 6 | 6.402,35 TL | 38.414,12 TL |
| 7 | 5.487,73 TL | 38.414,12 TL |
| 8 | 4.801,77 TL | 38.414,12 TL |
| 9 | 4.268,24 TL | 38.414,12 TL |
| 10 | 3.841,41 TL | 38.414,12 TL |
| 11 | 3.492,19 TL | 38.414,12 TL |
| 12 | 3.201,18 TL | 38.414,12 TL |

