Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Saat 16:00 Sonra Gelen Siparişinizi ertesi gün Kargoya verilir. Cumartesi Günü Saat 11:50 den sonra siparişleriniz Pazartesi Kargo Edilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,42 TL | 10.471,42 TL |
| 2 | 5.235,71 TL | 10.471,42 TL |
| 3 | 3.490,47 TL | 10.471,42 TL |
| 4 | 2.617,85 TL | 10.471,42 TL |
| 5 | 2.094,28 TL | 10.471,42 TL |
| 6 | 1.745,24 TL | 10.471,42 TL |
| 7 | 1.495,92 TL | 10.471,42 TL |
| 8 | 1.308,93 TL | 10.471,42 TL |
| 9 | 1.163,49 TL | 10.471,42 TL |
| 10 | 1.047,14 TL | 10.471,42 TL |
| 11 | 951,95 TL | 10.471,42 TL |
| 12 | 872,62 TL | 10.471,42 TL |











