
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.455,09 TL | 16.455,09 TL |
| 2 | 8.227,54 TL | 16.455,09 TL |
| 3 | 5.485,03 TL | 16.455,09 TL |
| 4 | 4.113,77 TL | 16.455,09 TL |
| 5 | 3.291,02 TL | 16.455,09 TL |
| 6 | 2.742,51 TL | 16.455,09 TL |
| 7 | 2.350,73 TL | 16.455,09 TL |
| 8 | 2.056,89 TL | 16.455,09 TL |
| 9 | 1.828,34 TL | 16.455,09 TL |
| 10 | 1.645,51 TL | 16.455,09 TL |
| 11 | 1.495,92 TL | 16.455,09 TL |
| 12 | 1.371,26 TL | 16.455,09 TL |




