
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.773,10 TL | 10.773,10 TL |
| 2 | 5.386,55 TL | 10.773,10 TL |
| 3 | 3.591,03 TL | 10.773,10 TL |
| 4 | 2.693,28 TL | 10.773,10 TL |
| 5 | 2.154,62 TL | 10.773,10 TL |
| 6 | 1.795,52 TL | 10.773,10 TL |
| 7 | 1.539,01 TL | 10.773,10 TL |
| 8 | 1.346,64 TL | 10.773,10 TL |
| 9 | 1.197,01 TL | 10.773,10 TL |
| 10 | 1.077,31 TL | 10.773,10 TL |
| 11 | 979,37 TL | 10.773,10 TL |
| 12 | 897,76 TL | 10.773,10 TL |





