| TAZGA TSC 8808 MASA TİPİ 2D BARKOD OKUYUCU | |
| Barkod Bağlantı Arabirimi | USB |
| OKUMA | 2D (Karekod ve Barkod) |
| Marka | TAZGA |
| Siyah Zemin Okuma | Evet |
| Işık Kaynak Türü | Lazer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.828,61 TL | 7.828,61 TL |
| 2 | 3.914,30 TL | 7.828,61 TL |
| 3 | 2.609,54 TL | 7.828,61 TL |
| 4 | 1.957,15 TL | 7.828,61 TL |
| 5 | 1.565,72 TL | 7.828,61 TL |
| 6 | 1.304,77 TL | 7.828,61 TL |
| 7 | 1.118,37 TL | 7.828,61 TL |
| 8 | 978,58 TL | 7.828,61 TL |
| 9 | 869,85 TL | 7.828,61 TL |
| 10 | 782,86 TL | 7.828,61 TL |
| 11 | 711,69 TL | 7.828,61 TL |
| 12 | 652,38 TL | 7.828,61 TL |





