| TAZGA TSC 8808 MASA TİPİ 2D BARKOD OKUYUCU | |
| Barkod Bağlantı Arabirimi | USB |
| OKUMA | 2D (Karekod ve Barkod) |
| Marka | TAZGA |
| Siyah Zemin Okuma | Evet |
| Işık Kaynak Türü | Lazer |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.227,54 TL | 8.227,54 TL |
| 2 | 4.113,77 TL | 8.227,54 TL |
| 3 | 2.742,51 TL | 8.227,54 TL |
| 4 | 2.056,89 TL | 8.227,54 TL |
| 5 | 1.645,51 TL | 8.227,54 TL |
| 6 | 1.371,26 TL | 8.227,54 TL |
| 7 | 1.175,36 TL | 8.227,54 TL |
| 8 | 1.028,44 TL | 8.227,54 TL |
| 9 | 914,17 TL | 8.227,54 TL |
| 10 | 822,75 TL | 8.227,54 TL |
| 11 | 747,96 TL | 8.227,54 TL |
| 12 | 685,63 TL | 8.227,54 TL |





