Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Saat 16:00 Sonra Gelen Siparişinizi ertesi gün Kargoya verilir. Cumartesi Günü Saat 11:50 den sonra siparişleriniz Pazartesi Kargo Edilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104.664,15 TL | 104.664,15 TL |
| 2 | 52.332,08 TL | 104.664,15 TL |
| 3 | 34.888,05 TL | 104.664,15 TL |
| 4 | 26.166,04 TL | 104.664,15 TL |
| 5 | 20.932,83 TL | 104.664,15 TL |
| 6 | 17.444,03 TL | 104.664,15 TL |
| 7 | 14.952,02 TL | 104.664,15 TL |
| 8 | 13.083,02 TL | 104.664,15 TL |
| 9 | 11.629,35 TL | 104.664,15 TL |
| 10 | 10.466,42 TL | 104.664,15 TL |
| 11 | 9.514,92 TL | 104.664,15 TL |
| 12 | 8.722,01 TL | 104.664,15 TL |

