
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.366,43 TL | 168.366,43 TL |
| 2 | 84.183,21 TL | 168.366,43 TL |
| 3 | 56.122,14 TL | 168.366,43 TL |
| 4 | 42.091,61 TL | 168.366,43 TL |
| 5 | 33.673,29 TL | 168.366,43 TL |
| 6 | 28.061,07 TL | 168.366,43 TL |
| 7 | 24.052,35 TL | 168.366,43 TL |
| 8 | 21.045,80 TL | 168.366,43 TL |
| 9 | 18.707,38 TL | 168.366,43 TL |
| 10 | 16.836,64 TL | 168.366,43 TL |
| 11 | 15.306,04 TL | 168.366,43 TL |
| 12 | 14.030,54 TL | 168.366,43 TL |




