
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.524,79 TL | 159.524,79 TL |
| 2 | 79.762,39 TL | 159.524,79 TL |
| 3 | 53.174,93 TL | 159.524,79 TL |
| 4 | 39.881,20 TL | 159.524,79 TL |
| 5 | 31.904,96 TL | 159.524,79 TL |
| 6 | 26.587,46 TL | 159.524,79 TL |
| 7 | 22.789,26 TL | 159.524,79 TL |
| 8 | 19.940,60 TL | 159.524,79 TL |
| 9 | 17.724,98 TL | 159.524,79 TL |
| 10 | 15.952,48 TL | 159.524,79 TL |
| 11 | 14.502,25 TL | 159.524,79 TL |
| 12 | 13.293,73 TL | 159.524,79 TL |




