
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 153.962,59 TL | 153.962,59 TL |
| 2 | 76.981,30 TL | 153.962,59 TL |
| 3 | 51.320,86 TL | 153.962,59 TL |
| 4 | 38.490,65 TL | 153.962,59 TL |
| 5 | 30.792,52 TL | 153.962,59 TL |
| 6 | 25.660,43 TL | 153.962,59 TL |
| 7 | 21.994,66 TL | 153.962,59 TL |
| 8 | 19.245,32 TL | 153.962,59 TL |
| 9 | 17.106,95 TL | 153.962,59 TL |
| 10 | 15.396,26 TL | 153.962,59 TL |
| 11 | 13.996,60 TL | 153.962,59 TL |
| 12 | 12.830,22 TL | 153.962,59 TL |




