
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.110,35 TL | 48.110,35 TL |
| 2 | 24.055,17 TL | 48.110,35 TL |
| 3 | 16.036,78 TL | 48.110,35 TL |
| 4 | 12.027,59 TL | 48.110,35 TL |
| 5 | 9.622,07 TL | 48.110,35 TL |
| 6 | 8.018,39 TL | 48.110,35 TL |
| 7 | 6.872,91 TL | 48.110,35 TL |
| 8 | 6.013,79 TL | 48.110,35 TL |
| 9 | 5.345,59 TL | 48.110,35 TL |
| 10 | 4.811,03 TL | 48.110,35 TL |
| 11 | 4.373,67 TL | 48.110,35 TL |
| 12 | 4.009,20 TL | 48.110,35 TL |








