Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Saat 16:00 Sonra Gelen Siparişinizi ertesi gün Kargoya verilir. Cumartesi Günü Saat 11:50 den sonra siparişleriniz Pazartesi Kargo Edilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.929,23 TL | 25.929,23 TL |
| 2 | 12.964,61 TL | 25.929,23 TL |
| 3 | 8.643,08 TL | 25.929,23 TL |
| 4 | 6.482,31 TL | 25.929,23 TL |
| 5 | 5.185,85 TL | 25.929,23 TL |
| 6 | 4.321,54 TL | 25.929,23 TL |
| 7 | 3.704,18 TL | 25.929,23 TL |
| 8 | 3.241,15 TL | 25.929,23 TL |
| 9 | 2.881,03 TL | 25.929,23 TL |
| 10 | 2.592,92 TL | 25.929,23 TL |
| 11 | 2.357,20 TL | 25.929,23 TL |
| 12 | 2.160,77 TL | 25.929,23 TL |








