Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Saat 16:00 Sonra Gelen Siparişinizi ertesi gün Kargoya verilir. Cumartesi Günü Saat 11:50 den sonra siparişleriniz Pazartesi Kargo Edilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.267,11 TL | 25.267,11 TL |
| 2 | 12.633,56 TL | 25.267,11 TL |
| 3 | 8.422,37 TL | 25.267,11 TL |
| 4 | 6.316,78 TL | 25.267,11 TL |
| 5 | 5.053,42 TL | 25.267,11 TL |
| 6 | 4.211,19 TL | 25.267,11 TL |
| 7 | 3.609,59 TL | 25.267,11 TL |
| 8 | 3.158,39 TL | 25.267,11 TL |
| 9 | 2.807,46 TL | 25.267,11 TL |
| 10 | 2.526,71 TL | 25.267,11 TL |
| 11 | 2.297,01 TL | 25.267,11 TL |
| 12 | 2.105,59 TL | 25.267,11 TL |








