
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.435,01 TL | 41.435,01 TL |
| 2 | 20.717,51 TL | 41.435,01 TL |
| 3 | 13.811,67 TL | 41.435,01 TL |
| 4 | 10.358,75 TL | 41.435,01 TL |
| 5 | 8.287,00 TL | 41.435,01 TL |
| 6 | 6.905,84 TL | 41.435,01 TL |
| 7 | 5.919,29 TL | 41.435,01 TL |
| 8 | 5.179,38 TL | 41.435,01 TL |
| 9 | 4.603,89 TL | 41.435,01 TL |
| 10 | 4.143,50 TL | 41.435,01 TL |
| 11 | 3.766,82 TL | 41.435,01 TL |
| 12 | 3.452,92 TL | 41.435,01 TL |







