
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.628,16 TL | 23.628,16 TL |
| 2 | 11.814,08 TL | 23.628,16 TL |
| 3 | 7.876,05 TL | 23.628,16 TL |
| 4 | 5.907,04 TL | 23.628,16 TL |
| 5 | 4.725,63 TL | 23.628,16 TL |
| 6 | 3.938,03 TL | 23.628,16 TL |
| 7 | 3.375,45 TL | 23.628,16 TL |
| 8 | 2.953,52 TL | 23.628,16 TL |
| 9 | 2.625,35 TL | 23.628,16 TL |
| 10 | 2.362,82 TL | 23.628,16 TL |
| 11 | 2.148,01 TL | 23.628,16 TL |
| 12 | 1.969,01 TL | 23.628,16 TL |










