| SUNPOS 18.5¨ ÇİFT İ5 7.NESİL 8 GB RAM /256 GB SSD 11.6 (GI1850II) | |
| Çözünürlük | 1366x768 |
| Dokunmatik | Var |
| Ekran Boyutu | 18.5 |
| Disk | 256 GB |
| Ram | 8 GB |
| Nesil | 7.Nesil |
| İşlemci | i5 |
| İşletim Sistemi | Windows |
| Çift Ekran | 11.6'' |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.467,66 TL | 28.467,66 TL |
| 2 | 14.233,83 TL | 28.467,66 TL |
| 3 | 9.489,22 TL | 28.467,66 TL |
| 4 | 7.116,92 TL | 28.467,66 TL |
| 5 | 5.693,53 TL | 28.467,66 TL |
| 6 | 4.744,61 TL | 28.467,66 TL |
| 7 | 4.066,81 TL | 28.467,66 TL |
| 8 | 3.558,46 TL | 28.467,66 TL |
| 9 | 3.163,07 TL | 28.467,66 TL |
| 10 | 2.846,77 TL | 28.467,66 TL |
| 11 | 2.587,97 TL | 28.467,66 TL |
| 12 | 2.372,31 TL | 28.467,66 TL |










