| SUNPOS 15.6¨-11.6" ÇİFT İ5 7.NESİL 8 GB RAM /256 GB SSD (GIX1560II) | |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Dokunmatik | Var |
| Ekran Boyutu | 15.6 |
| Disk | 256 GB |
| Ram | 8 GB |
| Nesil | 7.Nesil |
| İşlemci | i5 |
| İşletim Sistemi | Windows |
| Çift Ekran | 11.6'' |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.653,81 TL | 29.653,81 TL |
| 2 | 14.826,91 TL | 29.653,81 TL |
| 3 | 9.884,60 TL | 29.653,81 TL |
| 4 | 7.413,45 TL | 29.653,81 TL |
| 5 | 5.930,76 TL | 29.653,81 TL |
| 6 | 4.942,30 TL | 29.653,81 TL |
| 7 | 4.236,26 TL | 29.653,81 TL |
| 8 | 3.706,73 TL | 29.653,81 TL |
| 9 | 3.294,87 TL | 29.653,81 TL |
| 10 | 2.965,38 TL | 29.653,81 TL |
| 11 | 2.695,80 TL | 29.653,81 TL |
| 12 | 2.471,15 TL | 29.653,81 TL |










