| SUNPOS 15.6¨-11.6" ÇİFT İ5 7.NESİL 8 GB RAM /256 GB SSD (GIX1560II) | |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Dokunmatik | Var |
| Ekran Boyutu | 15.6 |
| Disk | 256 GB |
| Ram | 8 GB |
| Nesil | 7.Nesil |
| İşlemci | i5 |
| İşletim Sistemi | Windows |
| Çift Ekran | 11.6'' |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.774,31 TL | 28.774,31 TL |
| 2 | 14.387,16 TL | 28.774,31 TL |
| 3 | 9.591,44 TL | 28.774,31 TL |
| 4 | 7.193,58 TL | 28.774,31 TL |
| 5 | 5.754,86 TL | 28.774,31 TL |
| 6 | 4.795,72 TL | 28.774,31 TL |
| 7 | 4.110,62 TL | 28.774,31 TL |
| 8 | 3.596,79 TL | 28.774,31 TL |
| 9 | 3.197,15 TL | 28.774,31 TL |
| 10 | 2.877,43 TL | 28.774,31 TL |
| 11 | 2.615,85 TL | 28.774,31 TL |
| 12 | 2.397,86 TL | 28.774,31 TL |






